Eelmisel nädalal lõpetati pea kümme aastat pankrotimenetluses olnud Rapla Dairy AS pankrot.
Rapla Dairy lõpetatud pankroti 20 suurimat rahuldamata jäänud nõuet on järgmised:
1. Leonarda Invest AS 3 444 509,27 €
2. Estonia OÜ 444 941,14 €
3. Aravete Agro OÜ 408 425,44 €
4. Hansa Capital AS 389 870,51 €
5. Kabala Agro OÜ 302 146,64 €
6. Peetri Põld ja Piim AS 293 193,43 €
7. Promineks AS (pankrotis) 287 357,54 €
8. Ardi Agro Oü 277 197,26 €
9. Tammsaare OÜ 182 590,73 €
10. A Tammel AS 96 020,25 €
11. Vaimastvere Agro OÜ 93 465,28 €
12. Harjumaa Piim TÜ 82 077,79 €
13. Kuimetsa Masinaühistu 76 451,64 €
14. Piilia Põllumajanduse OÜ 67 633,55 €
15. Asperk, Veljo 62 798,16 €
16. Paala OÜ 62 046,80 €
17. Hiiumaa Agro OÜ 58 903,19 €
18. Lelle Põllumajanduse OÜ 52 002,41 €
19. Balti Realiseerimiskeskus OÜ 40 518,46 €
20. Union Trading S.r.l 39 344,14 €
Ühte kokku jäi Rapla Dairy pankrotimenetluses nõudeid rahuldamata 7 844 133,66 euro väärtuses.
Seotud lood
Juba ligi kümme aastat menetletud piimakombinaadi Rapla Dairy pankrotiasi lõpetati, üles jäi 437 võlanõuet kogusummas üle 7,8 miljoni euro, pankrotihaldurid teenisid ligi 300 000 eurot.
Eesti põllumehed saavad uue ülitõhusa teravilja fungitsiidi, milles sisaldub tipptasemel Inatreq™ active toimeaine – keemia, mis põhineb looduslikult esinevatel mullabakteritel.