Koht | Ettevõte | keskmine brutotasu per töötaja/kuus | keskmine brutotasu per töötaja/kuus 2017 | töötajaid 2018 | töötajaid 2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AP Metsatööd OÜ | 2 993 | 2 554 | 25 | 23 |
2 | Diksoonia OÜ | 2 262 | 1 708 | 12 | 12 |
3 | Roger Puit AS | 2 244 | 1 857 | 21 | 20 |
4 | Raviltos OÜ | 2 237 | 2 176 | 29 | 32 |
5 | Metsagrupp OÜ | 2 222 | 1 927 | 16 | 17 |
6 | Männiku Piim OÜ | 2 196 | 1 901 | 16 | 16 |
7 | A&P Mets AS | 2 191 | 2 239 | 89 | 62 |
8 | Karo Mets OÜ | 2 087 | 1 712 | 39 | 37 |
9 | Sindlivabrik OÜ | 2 035 | 1 637 | 12 | 11 |
10 | Langipuu OÜ | 2 006 | 1 825 | 11 | 11 |
11 | Jagudi Mets OÜ | 1 948 | 1 628 | 141 | 159 |
12 | Aarman Puit OÜ | 1 856 | 1 446 | 59 | 48 |
13 | Prenton OÜ | 1 841 | 1 638 | 37 | 37 |
14 | Valga Puu OÜ | 1 809 | 1 692 | 105 | 72 |
15 | Dava Foods Estonia AS | 1 723 | 1 632 | 42 | 38 |
16 | Woodwell AS | 1 697 | 1 538 | 95 | 94 |
17 | Sauron Grupp OÜ | 1 661 | 1 332 | 10 | 10 |
18 | Grundar Puit OÜ | 1 641 | 1 191 | 27 | 26 |
19 | Amest Invest OÜ | 1 640 | 1 015 | 32 | 33 |
20 | Iriscorp Transport OÜ | 1 624 | 1 182 | 37 | 32 |
21 | Ronarta OÜ | 1 614 | 1 882 | 22 | 23 |
22 | Tava Mets OÜ | 1 613 | 1 536 | 16 | 16 |
23 | Visional Invest OÜ | 1 608 | 1 444 | 696 | 670 |
24 | Aru Põllumajanduse OÜ | 1 566 | 1 451 | 19 | 22 |
25 | Kõljala Põllumajanduslik OÜ | 1 560 | 1 449 | 32 | 30 |
26 | Rannu Seeme OÜ | 1 549 | 1 549 | 17 | 15 |
27 | Vändra OÜ | 1 543 | 1 330 | 64 | 67 |
28 | "Vilkest" OÜ | 1 534 | 1 345 | 25 | 27 |
29 | Pärnu Mets AS | 1 518 | 1 507 | 23 | 22 |
30 | Taimekasvatusühistu "Mäksa Seeme" Tuü | 1 492 | 1 922 | 10 | 10 |
31 | Perevara AS | 1 486 | 1 445 | 20 | 20 |
32 | Krootuse Agro AS | 1 483 | 1 393 | 26 | 25 |
33 | Vao Agro OÜ | 1 481 | 1 406 | 28 | 27 |
34 | Kaska-Luiga OÜ | 1 479 | 602 | 41 | 39 |
35 | Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu Tuü | 1 477 | 1 508 | 47 | 48 |
36 | Voore Farm Teenused OÜ | 1 466 | 1 570 | 24 | 20 |
37 | Laikum OÜ | 1 465 | 1 267 | 19 | 17 |
38 | Kure Mõis OÜ | 1 446 | 1 239 | 26 | 26 |
39 | Mangeni Pm OÜ | 1 444 | 1 340 | 43 | 43 |
40 | Viraito OÜ | 1 439 | 1 186 | 22 | 23 |
41 | Valio Eesti AS | 1 431 | 1 317 | 469 | 465 |
42 | Heko Põld OÜ | 1 429 | 1 368 | 12 | 12 |
43 | Raikküla Farmer OÜ | 1 424 | 1 313 | 42 | 45 |
44 | Mateko OÜ | 1 422 | 1 023 | 11 | 12 |
45 | Metsaküla Piim AS | 1 422 | 1 292 | 26 | 25 |
46 | Saimre Viljakasvatuse OÜ | 1 406 | 1 114 | 17 | 21 |
47 | Kadaka Aiandi AS | 1 400 | 1 235 | 11 | 19 |
48 | Melior-M OÜ | 1 384 | 1 381 | 29 | 29 |
49 | Voore Mõis OÜ | 1 352 | 1 308 | 17 | 17 |
50 | Pajaka Puit OÜ | 1 346 | 1 267 | 21 | 21 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.