Koht KoondTOPis | Nimi | EMTAK kirjeldus | Juhatus | Põhiomanikud | Müügitulu 2018 | Ärikasum 2018 | Punktisumma | Koht eelm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Linnu Talu OÜ | Kodulinnukasvatus | Jarno Hermet, Astre Jaagant | Astre Jaagant 100% | 2,29 mln | 676 209 | 91 | 64 |
1.-2. | Väätsa Agro AS | Piimakarjakasvatus | Lenno Link, Margus Muld | TRIGON DAIRY FARMING ESTONIA AS 100% | 9,6 mln | 2,26 mln | 91 | 2 |
3 | Laheotsa OÜ | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | Veiko Villers, Risto Villers, Olari Villers | FRIVIL INVEST OÜ 100% | 4,69 mln | 2,07 mln | 116 | 51 |
4 | Grüne Fee Eesti AS | Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus | Raivo Külasepp | ANNE AIAND OÜ 25%, Grüne Fee Marketing Oy 75% | 10,14 mln | 1,37 mln | 121 | 39 |
5 | Vändra OÜ | Piimakarjakasvatus | Eero Timmermann, Jaan Toobal | Jaan Toobal 22.77%, Ilmar Teevet 30.19%, VÄNDRA VARA OÜ 11.38%, Peeter Kitsnik 11.75%, Jaan Gerz 13.19% | 6,25 mln | 1,38 mln | 125 | 4 |
6 | Hinnu Seafarm OÜ | Seakasvatus | Kalmer Märtson | Ulve Märtson 24.17% | 3,68 mln | 373 732 | 130 | 14 |
7 | Mäo Põllumajandusühistu Tuü | Piimakarjakasvatus | Ivo Soosaar | ühistu liikmed | 1,79 mln | 903 520 | 147 | 33 |
8.-9. | Perevara AS | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | Alo Teder | Alo Teder 33.33%, Arvi Tupits 33.33%, Anne Ingver 29.17% | 2 mln | 421 526 | 157 | 71 |
8.-9. | Sakala Põldur OÜ | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | Mart Rebane, Kaimo Maiste | A&P METS AS 100% | 2,25 mln | 405 407 | 157 | 44 |
10 | Peetri Põld Ja Piim AS | Piimakarjakasvatus | Priit Süüden | VAKLAK OÜ 100% | 3,39 mln | 479 455 | 163 | 13 |
11 | Plantex AS | Taimede paljundamine | Tiit Juhani | Tiit Juhani 100% | 4,45 mln | 331 328 | 167 | 74 |
12 | Küüni Farm OÜ | Seakasvatus | Toomas Liivik | Urve Tihane 20%, Tõnis Tihane 20%, Toomas Liivik 60% | 3,25 mln | 280 377 | 170 | 38 |
14 | Kostera Tuü | Taimekasvatuse abitegevused | Tiina Rämmeld | ühistu liikmed | 1,85 mln | 197 411 | 173 | |
13 | Soone Farm OÜ | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | Andres Tamm | Andres Tamm 100% | 1,54 mln | 457 797 | 173 | |
15 | Atria Farmid OÜ | Seakasvatus | Olle Horm, Peep Parmakson | ATRIA EESTI AS 100% | 10,73 mln | 824 945 | 177 | 31 |
16 | Nurmiko AS | Lillekasvatus | Jaak Ungerson | JUNG INVEST OÜ 100% | 1,91 mln | 385 227 | 178 | 98 |
17 | Krootuse Agro AS | Piimakarjakasvatus | Valev Krebes, Ülo Tammeorg, Imbi Pokbinder, Rain Maidla, Veiko Pirts | AGROKOMMERTS OÜ 48.74%, Ülo Tammeorg 13.52% | 2,31 mln | 349 486 | 191 | 18 |
18 | Milligrupp OÜ | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | Arne Lohu | Kristina Niin 20%, Sven-Erik Lohu 20%, Arne Lohu 60% | 1,58 mln | 514 477 | 193 | |
19 | Jagudi Mets OÜ | Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | Karel Aasrand | LEIF FORSI FOND SA 100% | 17,25 mln | 348 621 | 198 | |
21 | Härjanurme Mõis OÜ | Piimakarjakasvatus | Leo Hansen, Jeppe Grabow Olesen | DAN-EESTI AS 100% | 4,72 mln | 414 594 | 207 | 24 |
20 | Põlva Agro OÜ | Piimakarjakasvatus | Eero Timmermann, Indrek Nõmm | AGRON HALDUSE OÜ 96.56% | 5,28 mln | 692 464 | 207 | 5 |
22 | Tartu Agro AS | Segapõllumajandus | Aavo Mölder | ALMANTIKA OÜ 50%, Eino Härm 10.19%, Aavo Mölder 10.19% | 6,66 mln | 666 628 | 209 | 15 |
23 | Halinga OÜ | Piimakarjakasvatus | Raul Peetson | Raul Peetson 100% | 6,06 mln | 597 233 | 214 | |
24 | Rhumveld Baltic OÜ | Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine | Iiris Kurvits, Theodorus Johannes Recourt | Rhumveld Winter & Konijn B.V. 100% | 9,72 mln | 280 918 | 214 | 88 |
25 | Tavex OÜ | Piimakarjakasvatus | Artur Kokk | Artur Kokk 100% | 1,78 mln | 625 054 | 216 | 9 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.